The Identity Theft file is in Adobe Acrobat (PDF) format and requires Acrobat Reader. If you do not have Adobe installed, please click here for a free download.




Blanca Personal | Banco En Linea | Prestamos
Tasas Actuales | Acerca Del Central Bank of Kansas City

Tasas de Interés

Tasas efectivas 7 de Agosto de 2012

Clic aquí para ver las tasas hipotecarias

 

Tasas de Deposito
Tipo Tasa APY** Mínimo para abrir Cuenta Saldo mínimo para obtener el APY**
Cuenta de checques con interes 0.02% 0.02% $50 $.01
Cuenta Corriente Mercado Monetario        
- Saldo de $0-999.99 0.00% 0.00% $1,000 N/A
- Saldo de $1,000-9,999.99 0.05% 0.05% $1,000 $1,000
- Saldo de $10,000-24,999.99 0.10% 0.10% $1,000 $10,000
- Saldo de $25,000-249,999.99 0.15% 0.15% $1,000 $25,000
- Saldo de $250,000-999,999.99 0.20% 0.20% $1,000 $250,000
Cuenta de checques de valor 0.05% 0.05% $50 $2,500
Cuenta de Ahorros 0.02% 0.02% $100 $100
Certificado de Deposito a 91 días 0.10% 0.10% $500 $500
Certificado de Deposito a 182 días 0.15% 0.15% $500 $500
Certificado de Deposito a 9 meses 0.20% 0.20% $500 $500
Certificado de Deposito a 1 año 0.25% 0.25% $500 $500
Certificado de Deposito a 2 años 0.50% 0.50% $500 $500
Certificado de Deposito a 3 años 0.75% 0.75% $500 $500
Certificado de Deposito a 5 años 1.25% 1.26% $500 $500
Cuenta de jubilación individual de 12 meses 0.25% 0.25% $500 $500
Cuenta de jubilación Individual de 24 meses 0.50% 0.50% $500 $500
Cuenta de jubilación Individual de 36 meses 0.75% 0.75% $500 $500
Certificados de Deposito sobre $50,000        
28 días sobre $50,000 0.15% 0.15% $50,000 $50,000
91 días sobre $50,000 0.20% 0.20% $50,000 $50,000
6 meses sobre $50,000 0.25% 0.25% $50,000 $50,000
1 año sobre $50,000 0.40% 0.40% $50,000 $50,000
2 años sobre $50,000 0.60% 0.60% $50,000 $50,000
3 años sobre $50,000 0.90% 0.90% $50.000 $50,000
5 años sobre $50,000 1.55% 1.56% $50,000 $50,000
 

 

* Puede haber una penalidad por retiros anticipados en CD y cuentas IRA.

**APY – Porcentaje de Rendimiento Anual (del Ingles Annual Percentage Yield)
Costos aplicables pueden afectar las ganancias en las cuentas anteriores.

 
Las tasas de interés pueden cambiar después de abierta la cuenta y están sujetas a la discreción del Banco.

 

 


FDIC

central bank of kansas city

HomePrivacy PolicyHome Disclosure ActUSA Patriot ActTerms of Use


Equal Housing Lender
NOTICE: The bank is not responsible for and has no control over the subject matter, content, information or graphics of the web sites that have links here. Please contact us with any concerns or comments.